- Počet obyvateľov k 30.9.2020: 400
- Počet obyvateľov k 30.6.2020: 399
- Počet obyvateľov k 31.3.2020: 408
- Počet obyvateľov k 31. 12. 2019: 403
- Počet obyvateľov k 30. 09. 2019: 398
- Počet obyvateľov k 30. 06. 2019: 396
- Počet obyvateľov k 31. 03. 2019: 398
- Počet obyvateľov k 31. 12. 2018: 404
- Počet obyvateľov k 30. 09. 2018: 406
- Počet obyvateľov k 31.03., 30. 06. 2018: 405
Zverejnené 28. mája 2019.
Upravené 27. januára 2021.