Počet obyvateľov k:
30.9.2024 | 405 |
30.6.2024 | 412 |
31.3.2024 | 411 |
31.12.2023 | 416 |
31.3.2023 | 412 |
31.12.2022 | 411 |
31.3.2022 | 407 |
31.12.2021 | 406 |
30.6.2021 | 405 |
31.3.2021 | 397 |
31.12.2020 | 403 |
30.9.2020 | 400 |
30.6.2020 | 399 |
31.3.2020 | 408 |
31.12.2019 | 403 |
30.9.2019 | 398 |
30.6.2019 | 396 |
31.3.2019 | 398 |
31.12.2018 | 404 |
30.9.2018 | 406 |
30.6.2018 | 405 |
31.3.2018 | 405 |
Kalendár zberu odpadu
Zobraziť celý kalendárNajbližšie udalosti
Zobraziť všetky udalosti